佛山市航宇工業自動化儀表有限公司
地址:佛山市禪城區福寧路213號
聯系人:銷售部 陳先生 (0)13690468888
郵編:528000
電話:0757-82726180
傳真:0757-82726038
網址:http://www.yaohuayan.com
E-mail:13690468888@163.com
產品說明:
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進行高精度測量控制的系統,可根據被控對象自動演算出最佳PID控制參數?! WP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。一、主要特點 1、 PID參數自整定?! ?、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測量控制場合?! ?、 手/自動無擾動切換,手自狀態下可修改參數?! ?、 具有多種調節輸出方式(PWM輸出、可控規觸發輸出、固態繼電器輸出及電壓/電流輸出)。二、 特殊技術參數
控制輸出方式 | PWM輸出,可控硅觸發輸出,固態繼電器輸出,電壓/電流輸出 |
設定/顯示精度 | +0.5% FS+1位數max。設定值與顯示值匹配,無相對誤差 |
比例范圍 | 0.0%-100.0%(單位:0.1%) |
積分(復位)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
微分(比率)時間 | 0-9,999s(單位:1s) |
控制周期 | 1-250s(單位:1s) |
采樣周期 | 0.5s |
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖)
四、 SWP-LED系列PID參數自整定控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||||
SWP -N | □ □ □□ -□ □ -□ □□ -□ □- □- □ | 新一代PID自整定控制儀 | ||||||||||
外形特征 | DS | 橫式顯示儀表豎式顯示儀表 | ||||||||||
外形尺寸 | 14789 | 48×48mm96×48mm(橫) 48×96mm(豎)72×72mm160×80mm 80×160mm96×96mm | ||||||||||
控制作用 | 05 | PID自整定控制 | ||||||||||
通訊方式 | 02489 | 無通訊通訊接口為RS-232C通訊接口為RS-422通訊接口為RS-485通訊接口特殊規格 | ||||||||||
控制輸出 | □ | 參見"控制輸出方式" | ||||||||||
變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | ||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | ||||||||||
第一報警方式 | NHL | 無報警(可省略)上限報警下限報警 | ||||||||||
第二報警方式 | NHL | 無報警(可省略)上限報警下限報警 | ||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V 饋電輸出 | ||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) |
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||||
SWP -N | T □ □□ -□ □ □- □□- □ □- □- □- □ | 新一代光柱PID顯示控制儀 | ||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(橫),80×160mm(豎) | ||||||||||
控制作用 | 05 | PID自整定控制 | ||||||||||
通訊方式 | 02489 | 無通訊通訊接口為RS-232C通訊接口為RS-422通訊接口為RS-485通訊接口特殊規格 | ||||||||||
控制輸出 | □ | 參見"控制輸出方式" | ||||||||||
變送輸出 | □ | 參見"變送輸出方式" | ||||||||||
輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | ||||||||||
第一報警方式 | NHL | 無報警(可省略)上限報警下限報警 | ||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見"報警方式" | ||||||||||
饋電輸出 | P | 饋電輸出 | ||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) | ||||||||||
外形特征 | X | 橫式顯示豎式顯示(可省略) |
★ 輸入類型:
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特 殊 規 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | 詳見下表 |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d |
★ 全切換輸入只需設定儀表二級參數,即可切換輸入多種分度號,可輸入分度號如下:
代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 | 代碼 | 輸入類型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V開方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V開方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA開方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA開方 |
★ 變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
★ 報警輸出方式
選型代碼 | N | H | L | G | A | D |
輸出方式 | 無報警(可省略) | 上限報警 | 下限報警 | 偏差內報警 | 偏差外報警 | LBA報警 |
控制輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規格 |
★ 注:D105報警輸出只有一個。 |
控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 |
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。 |
★ 型號舉例: |
SWP-D805-21-08-HL-P-W |
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,第一報警為上限報警,第二報為下限報警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |